Montag - Freitag | 08:00 - 12:30 Uhr |
Mo. Di. u. Do. | 14:00 - 15:30 Uhr |
Öffnungszeiten Rathaus
Öffnungszeiten Bürgerbüro
Montag und Dienstag | 08:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 17:00 Uhr |
Mittwoch | 08:00 - 12:30 Uhr |
Donnerstag | 08:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 17:00 Uhr |
Freitag | 08:00 - 12:30 Uhr |
Zuständigkeiten im Sozialamt
Ab dem 01.08.2024 gelten für das Sozialamt folgende Zuständigkeiten:
-persönliche Vorsprache nur nach vorheriger, telefonischer Terminabsprache -
SGB II | A – E | Frau Harms | 018 | 903-323 |
SGB II | F – G | Frau Nannen-Willms | 016 | 903-325 |
SGB II | H – Kq | Herr Ewald | 017 | 903-324 |
SGB II | Kr - Ri | Frau Wahrheit | 015 | 903-321 |
SGB II | Rj - Z | Frau Abels | 017 | 903-322 |
SGB II - Ukraine Fälle |
| Frau Westerhoff | 015 | 903-320 |
SGB II - Ex-Asylfälle |
| Frau Woldenga | 018 | 903-329 |
Grundsicherung im Alter u. bei |
|
|
|
|
voller Erwerbsminderung, | Lb – Sch | Frau Wels | 020 | 903-328 |
Sozialhilfe nach SGB XII | Sd - Z | Frau Nannen-Willms | 016 | 903-325 |
| A - La | Herr Baca | 021 | 903-326 |
|
|
|
|
|
Leistungen für Asylbewerber | E - Z | Frau Westerhoff | 015 | 903-320 |
A - D | Frau Woldenga | 018 | 903-329 | |
|
|
|
|
|
Wohnungsbewirtschaftung |
| Frau Kostjukewitsch | 019 | 903-327 |
|
| Frau Krutsch | 019 | 903-331 |
|
|
|
|
|
Jugendhilfe |
| Herr Rülander | 019 | 903-332 |